Входная дверь Прага терморазрыв
Описание Входная дверь Прага терморазрыв
| Открывание | левое/правое |
| Короб | 115 мм, закрытого типа, утепленный |
| Полотно | 105 мм, пенополистирол + минеральная плита |
| Окрас металла | Муар черный, атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие |
| Внешняя отделка | Влагостойкий МДФ 10 мм, Дуб темный, винорит, лак, патина, рис. Прага |
| Внутренняя отделка | Влагостойкий МДФ 10 мм, Дуб темный, винорит, лак, патина |
| Наличник | Влагостойкий МДФ 10 мм, Дуб темный, винорит, лак, патина, фрезеровка |
| Уплотнитель | D-образный, 3 контура |
| Петли | 3 шт. на подшипниках закрытого типа |
| Замок основной | Кале 252 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) |
| Замок дополнительный | Бордер 3B8-6K5 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011) |
| Фурнитура | хром |
| на основном замке | врезная броненакладка, цилиндр к/в |
| на дополнительном замке | автошторка |
| ночная задвижка | независимая |
| Ручка | раздельная, стяжная |
| Эксцентрик | круглый, металлический |
| Глазок | отсутствует |
| Вылет наличника | 55 мм |
Теги: Прага терморазрыв, Сударь
Характеристики Входная дверь Прага терморазрыв
| Материалы | |
|---|---|
| Покрытие | МДФ панель |
| Сталь | 1,5 мм |
| Назначение | Уличная |
| Размеры | |
| Толщина полотна | 105 мм |
Остались вопросы?
Если у вас есть вопросы, используйте
обратный звонок, и мы перезвоним
Нужен совет?
Если вам сложно определиться с выбором, напишите нам на почту и мы обязательно поможем!



